型號(hào) | ETA5010B |
帶寬(-3dB) | 100MHz |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
精度 | ±2% |
量程選擇(衰減比) | 50X/500X |
最大差分測量電壓 | 50X:±150V DC+ Peak AC 500X:±1500V DC+ Peak AC |
共模電壓 | ±1500V DC + Peak AC |
最大輸入對地電壓 | 600VCATⅢ 1000VCATⅡ Vrms |
輸入阻抗 | 單端對地: 5MΩ±1% 兩輸入端之間:10MΩ±1% |
輸入電容 | 單端對地: <4pF 兩輸入端之間:<2pF |
CMRR | DC: >80dB 100KHz: >60dB 1MHz: >50dB 3.2MHz: >30dB 50MHz: >26dB |
噪聲電平 | 50X: <50mVrms 500V: <300mVrms |
過載指示電壓閥值 | 50X: ≥150V 500V: ≥1500V |
帶寬限制 (5MHz) | ≥-3dB@5MHz |
過載指示燈 | 有(紅燈) |
過載報(bào)警聲 | 有(可選擇關(guān)閉) |
自動(dòng)保存功能 | 有 |
偏置可調(diào)功能 | 有(進(jìn)入測試模式下調(diào)整) |
終端負(fù)載要求 | ≥100kΩ |
電源 | USB 5V/1A適配器 |
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1:2010 |
EMC符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2013 EN61000-3-3:2013 |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻
暫無相關(guān)產(chǎn)品