型號 | ETA5210V |
衰減比例 | 100:1 |
讀出功能 | O |
輸入阻抗 | 100MΩ |
輸入電容 | 2.0PF |
最大輸入:DC+AC peak | 10KV CAT II |
最大輸入:AC RMS | 7KV CAT II |
脈波電壓 | <7KVp-p |
最大負(fù)載電流 | 100uA |
頻寬 | DC~120MHz |
上升時間 | 3.0nS |
噪音比 | >60dB at 1KHz ; >50dB at 1MHz |
直流信號誤差值 | ≤3% 全部范圍檔,≤3%(0-35KV) |
交流信號誤差值 | ≤3% 在1KHz |
溫度系數(shù) | ≤200 PPM/℃ |
匹配電容調(diào)整范圍 | 10PF~35PF |
安規(guī)檢驗 | 符合 EN61010-031 CAT II 規(guī)范 |
測試線長度 | 2M±0.2M |
工作溫濕度 | 0~40℃,80% or less |
保存溫濕度 | -10~45℃,80% or less |
顏色:握把/本體 | 黑/淺灰色 |
尺寸 | 80mmx80mmX320mm |
重量 | 460g |
* 所有參數(shù)指標(biāo)來自ETA廠家,如果有變更,請以實物和廠家說明為準(zhǔn)
該產(chǎn)品暫未上傳視頻
暫無相關(guān)產(chǎn)品