型號(hào) | ETA5026 | ETA5056 |
上升時(shí)間 | 3.5nS | |
頻寬 | 100MHz | |
精度 | ±2% | |
衰減比 | 1/100,1/1000 | 1/200,1/2000 |
輸入阻抗 | 單端對(duì)地:8MΩ 兩輸入端之間:16MΩ | 單端對(duì)地:16MΩ 兩輸入端之間:32MΩ |
輸入電容 | 單端對(duì)地:7p 兩輸入端之間:3.5pF | 單端對(duì)地:4p 兩輸入端之間:2pF |
最大差分測(cè)量電壓 (DC + peak AC) | 1/100:260V 1/1000:2600V | 1/200:560V 1/2000:5600V |
最大共模輸入電壓 | 2000Vrms,CATⅡ 1000Vrms,CATⅢ | 2800Vrms,CATⅡ 1400Vrms,CATⅢ |
噪聲 | 1/100: ≤ 1.5mVrms 1/1000: ≤ 1mVrms | 1/200: ≤ 1.5mVrms 1/2000: ≤ 1mVrms |
CMRR | DC: ≥80dB 100Hz: ≥ 60dB 1MHz: ≥ 50dB | |
超量程報(bào)警電壓閥值 (DC + peak AC) | 1/100: 280V ±2V 1/1000: 2800V ±20V | 1/200: 580V ±4V 1/2000: 5800V ±40V |
電源適配器 | DC9V,1000mA | |
輸入線長(zhǎng)度 | 約30cm | |
輸出線長(zhǎng)度 | 約90cm | |
探頭主體尺寸 | 120×55×24(mm) | |
重量 | 160g | |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10%-85%RH |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻