名稱(chēng) | 有源差分探頭 | |||
型號(hào) | ETA5001 | ETA5002 | ETA5005 | ETA5010 |
頻寬 | 15MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz |
上升時(shí)間 | 23nS | 14nS | 7nS | 3.5nS |
精度 | ±2% | |||
衰減比 | 1/50,1/500 | |||
輸入阻抗 | 單端對(duì)地:4MΩ 兩輸入端之間:8MΩ | |||
輸入電容 | 單端對(duì)地:7p 兩輸入端之間:3.5pF | |||
最大差分測(cè)量電壓 | 1/50: 130V(DC + peak AC) 1/500: 1300V(DC + peak AC) | |||
最大共模輸入電壓 | 500Vrms,CATⅡ 300Vrms,CATⅢ | 1000Vrms,CATⅡ 600Vrms,CATⅢ | ||
噪 聲 | 1/50: ≤ 1.5mVrms 1/500: ≤ 1mVrms | |||
CMRR | DC: ≥80dB 100Hz: ≥ 60dB 1MHz: ≥ 50dB | |||
超量程報(bào)警電壓閥值 | 1/50: 75V ±2V 1/500: 750V ±20V | 1/50: 140V ±4V(DC + peak AC) 1/500: 1400V ±40V(DC + peak AC) | ||
電源適配器 | DC9V,1000mA | |||
輸入線長(zhǎng) | 約60cm | 約60cm | 約60cm | 約30cm |
輸出線長(zhǎng)度 | 約90cm | 約90cm | 約90cm | 約90cm |
探頭主體尺寸 | 120×55×24(mm) | |||
重 量 | 160g | |||
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10%-85%RH |
該產(chǎn)品暫未上傳視頻